每年的二、三季度历来是PP装置检修高峰期,今年也不例外。据了解,7-9月份石化企业涉及产能高达923万吨,其中共有35家生产厂家,40条生产线因故、或按计划而停车待修。
PP装置停车检修一览
石化名称 | 停车产能 | 停车原因 | 停车时间 | 开车时间 |
辽阳石化 | 5万吨/年 | 设备故障 | 2011-10-5 | 暂无开车计划 |
大港石化 | 10万吨/年 | 停车检修 | 2014-3-1 | 暂无开车计划 |
常州富德 | 30万吨/年 | 停车检修 | 2017-7-3 | 开车时间待定 |
大唐多伦 | 一线、二线46万吨/年 | 停车检修 | 2018-4-18 | 2019-9-23 |
兰州石化 | 老装置5万吨/年 | 因故停车 | 2018-11-1 | 开车时间待定 |
洛阳石化 | 老装置14万吨/年 | 长期停车 | 2019-4-20 | 待定 |
青海盐湖 | 16万吨/年 | 停车检修 | 2019-5-6 | 2019-8-16 |
青岛炼化 | 20万吨/年 | 停车检修 | 2019-5-25 | 2019-8-15 |
神华宁煤 | 三线20万吨/年 | 临时停车 | 2019-6-26 | 2019-7-11 |
湛江东兴 | 14万吨/年 | 计划停车 | 2019-7-4 | 2019-9-9 |
独山子石化 | 老二线7万吨/年 | 停车检修 | 2019-7-16 | 待定 |
独山子石化 | 老一线7万吨/年 | 停车检修 | 2019-7-17 | 2019-9-10 |
九江石化 | 10万吨/年 | 计划检修 | 2019-7-19 | 2019-8-21 |
神华榆林 | 30万吨/年 | 计划检修 | 2019-7-20 | 2019-8-10 |
独山子石化 | 新一线30万吨/年 | 停车检修 | 2019-7-22 | 2019-9-10 |
独山子石化 | 新二线25万吨/年 | 停车检修 | 2019-7-22 | 2019-9-10 |
荆门石化 | 12万吨/年 | 停车检修 | 2019-7-29 | 2019-8-2 |
燕山石化 | 二线7万吨/年 | 临时停车 | 2019-8-5 | 2019-8-12 |
大连西太 | 15万吨/年 | 临时停车 | 2019-8-7 | 2019-8-11 |
大庆炼化 | 老线30万吨/年 | 停车检修 | 2019-8-7 | 2019-9-23 |
中景石化 | 一期35万吨/年 | 临时停车 | 2019-8-7 | 2019-8-12 |
中天合创 | 环管35万吨/年 | 临时停车 | 2019-8-7 | 2019-8-15 |
大庆炼化 | 新线30万吨/年 | 停车检修 | 2019-8-9 | 2019-9-25 |
兰州石化 | 新装置30万吨/年 | 临时停车 | 2019-8-9 | 2019-8-11 |
中安联合 | 35万吨/年 | 临时停车 | 2019-8-10 | 2019-8-24 |
扬子石化 | 二线10万吨/年 | 停车检修 | 2019-8-13 | 2019-8-20 |
东莞巨正源 | 一线60万吨/年 | 停车检修 | 2019-8-14 | 2019-9-5 |
茂名石化 | 一线17万吨/年 | 停车检修 | 2019-8-14 | 待定 |
神华新疆 | 45万吨/年 | 停车检修 | 2019-8-15 | 2019-9-22 |
宁波富德 | 40万吨/年 | 临时停车 | 2019-8-16 | 2019-8-27 |
中煤榆林 | 30万吨/年 | 停车检修 | 2019-8-20 | 2019-9-5 |
上海石化 | 三线20万吨/年 | 停车检修 | 2019-8-23 | 2019-9-9 |
青海盐湖 | 16万吨/年 | 停车检修 | 2019-8-24 | 2019-9-26 |
内蒙古久泰 | 32万吨/年 | 临时停车 | 2019-8-28 | 2019-9-1 |
中安联合 | 35万吨/年 | 临时停车 | 2019-9-2 | 2019-9-11 |
广西石化 | 20万吨/年 | 停车检修 | 2019-9-6 | 2019-9-20 |
钦州石化 | 20万吨/年 | 停车检修 | 2019-9-8 | 2019-9-20 |
东莞巨正源 | 一线60万吨/年 | 停车检修 | 2019-9-12 | 2019-10-15 |
绍兴三圆 | 新线30万吨/年 | 临时停车 | 2019-9-18 | 2019-9-23 |
中景石化 | 一期35万吨/年 | 停车检修 | 2019-9-19 | 2019-9-22 |
台塑宁波 | 大线28万吨/年 | 停车检修 | 2019-9-20 | 2019-10-14 |
湛江东兴 | 14万吨/年 | 停车检修 | 2019-9-20 | 2019-10-10 |
中海壳牌 | 24万吨/年 | 停车检修 | 2019-9-20 | 2019-9-25 |
北方华锦 | 老装置6万吨/年 | 临时停车 | 2019-9-23 | 2019-9-28 |
宁夏宝丰二期 | 30万吨/年 | 临时停车 | 2019-9-23 | 待定 |
据核算,三季度PP装置检修损失量约86.71万吨,较上一旺季增加23.98万吨左右,且除长期停车、暂无开车计划的5家生产厂家外,其余30家均为计划内检修及临时性、因故停车。其中因故、计划内停车的生产线,检修期普遍较长,如独山子石化新老四条线、大庆炼化新老线、茂名石化一线、上海石化三线等,基本在1-4个月左右。而一些临时性停车的生产线,检修期普遍在2-5天之内,仅部分相对偏久,但也不会超过二周,如宁波富德、大连西太、内蒙古久泰、燕山石化二线等为临时性停车,因此检修期相对较短。
图中可见,三季度PP装置检修旺季特征尤为突出,特别是进入8、9月份,伴随着神华新疆、中煤榆林、青海盐湖、内蒙古久泰等煤化工生产线的集中检修,货源损失量呈大幅攀高的态势,且所造成的损失量已明显赶超第一、二季度。
已停车及即将停车装置检修一览
石化名称 | 停车产能 | 停车原因 | 停车时间 | 开车时间 |
福基石化 | 40万吨/年 | 停车检修 | 2019-10-8 | 预计1个月 |
广州石化 | 一线14万吨/年 | 停车检修 | 2019-10-9 | 预计25天 |
广州石化 | 新线20万吨/年 | 停车检修 | 2019-10-9 | 预计25天 |
神华包头 | 30万吨/年 | 停车检修 | 2019-9-18 | 预计40天 |
大连恒力 | 45万吨/年 | 检修计划 | 2019-10-1 | 待定 |
据中塑初步统计,不包括长期停车、无开车计划的生产线,暂时有5套石化装置已修或排产待修,共涉及产能近149万吨,预计将造成15万吨左右的资源缺失。此外,由于部分装置开车时间待定,且叠加后期一些不可能避免、未知因素而造成的停车,四季度资源缺失环比增加的可能性依然偏大。